Оформите заявку на услугу
Мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы
Оформите заявку на услугу
Мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы |
Заказать услугу
|
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
Код | Наименование | Цена |
Куттеры | ||
1710 | Заточка ножа на куттере | 1,150 ₽ |
1701 | Диагностика куттера | 2,300 ₽ |
1712 | Замена кнопок управления на куттере | 2,300 ₽ |
1709 | Замена магнитного пускателя на куттере | 2,300 ₽ |
1711 | Замена платы управления на куттере | 2,300 ₽ |
1707 | Замена ремня на куттере | 2,300 ₽ |
1708 | Замена таймера на куттере | 2,300 ₽ |
1705 | Замена подшипника на куттере | 4,600 ₽ |
1706 | Замена вала на куттере | 5,700 ₽ |
1703 | Замена двигателя на куттере | 6,900 ₽ |
1704 | Замена редуктора на куттере | 6,900 ₽ |
Инъекторы | ||
1794 | Диагностика инъектора | 2,300 ₽ |
1796 | Диагностика инъектора | 2,300 ₽ |
1801 | Замена кнопок управления на инъекторе | 2,300 ₽ |
1798 | Замена насоса на инъекторе | 2,300 ₽ |
1800 | Замена платы управления на инъекторе | 2,300 ₽ |
1797 | Проведение регламентных работ инъектора | 2,300 ₽ |
1799 | Замена двигателя на инъекторе | 4,600 ₽ |
Массажеры | ||
1803 | Диагностика массажера | 2,300 ₽ |
1809 | Замена кнопки старт-стоп на массажере | 2,300 ₽ |
1808 | Замена платы управления на массажере | 2,300 ₽ |
1804 | Проведение регламентных работ на массажере | 2,300 ₽ |
1805 | Замена двигателя на массажере | 4,600 ₽ |
1807 | Замена подшипника на массажере | 4,600 ₽ |
1806 | Замена редуктора на массажере | 4,600 ₽ |
Котлетные аппараты | ||
1821 | Диагностика котлетного аппарата | 2,300 ₽ |
1828 | Замена кнопок управления на котлетном аппарате | 2,300 ₽ |
1827 | Замена магнитного пускателя на котлетном аппарате | 2,300 ₽ |
1824 | Замена двигателя на котлетном аппарате | 4,600 ₽ |
1823 | Замена подшипников на котлетном аппарате | 4,600 ₽ |
1826 | Замена редуктора на котлетном аппарате | 4,600 ₽ |
1825 | Замена шестерень на котлетном аппарате | 4,600 ₽ |
Балансиры | ||
1773 | Диагностика пилы (балансиры) | 2,300 ₽ |
1780 | Замена кнопок управления на пиле (балансире) | 2,300 ₽ |
1779 | Замена платы управления на пиле (балансире) | 2,300 ₽ |
1774 | Проведение регламентных работ на пиле (балансире) | 2,300 ₽ |
1775 | Замена двигателя на пиле (балансире) | 4,600 ₽ |
1778 | Замена механизма торможения на пиле (балансире) | 4,600 ₽ |
1776 | Замена подшипника на пиле (балансире) | 4,600 ₽ |
1777 | Замена вала на пиле (балансире) | 5,700 ₽ |
Коптильни | ||
1814 | Замена соленоидного клапана на коптильни | 2,300 ₽ |
1818 | Замена температурного датчика на коптильни | 2,300 ₽ |
1817 | Замена термозащиты на коптильни | 2,300 ₽ |
1812 | Проведение регламентных работ на коптильне | 2,300 ₽ |
1811 | Диагностика коптильни | 3,500 ₽ |
1815 | Замена ТЭНа на коптильне | 4,600 ₽ |
1813 | Замена двигателя на коптильне | 4,600 ₽ |
1816 | Замена платы управления на коптильни | 4,600 ₽ |
Машины для нарезки | ||
1757 | Проведение регламентных работ на машине для нарезки | 2,300 ₽ |
1758 | Замена двигателя на машине для нарезки | 4,600 ₽ |
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос